| Transação Conjunto PGFN/RFB que torna pública a proposta para a adesão à transação no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). O Edital permite a negociação de débitos tributários decorrentes de contencioso tributário administrativo ou judicial, inscritos ou não em dívida ativa da União, relacionados às discussões sobre a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre ganho de capital e outros rendimentos auferidos por investidor não residente no País, inclusive as multas e as multas qualificadas relacionadas à controvérsia. Para adesão à transação, é necessário que, na data da celebração, exista a inscrição em dívida ativa da União, ação judicial, embargo de declaração à execução fiscal ou reclamação ou recurso administrativo pendente de julgamento definitivo, referente à controvérsia e aos débitos a serem incluídos na transação. A adesão à transação poderá ser formalizada entre 04.09.2026 e 29.12.2026, até às 19h (horário de Brasília). Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem quitados por meio das transações de que trata o Edital serão automaticamente convertidos em renda da União, hipótese em que as condições de pagamento serão aplicadas sobre o saldo remanescente dos débitos objeto da transação. Existem duas formas de liquidação dos créditos tributários previstas no Edital: |
| Prazo total | Desconto | Entrada | Parcelas |
| Até 13 prestações | 65% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 30%, em parcela única | Saldo remanescente em até 12 parcelas mensais |
| Até 25 prestações | 55% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 25%, em parcela única | Saldo remanescente em até 24 parcelas mensais |
| Até 37 prestações | 45% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 20%, em parcela única | Saldo remanescente em até 36 parcelas mensais |
| Até 49 prestações | 35% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 15%, em parcela única | Saldo remanescente em até 48 parcelas mensais |
| Até 61 prestações | 25% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 10%, em parcela única | Saldo remanescente em até 60 parcelas mensais |
2. Depois da conversão automática dos depósitos em pagamento definitivo, os créditos tributários remanescentes que tenham sido constituídos nos termos da Portaria RFB n° 568/2025, caso haja, poderão ser liquidados:
| Prazo total | Desconto | Entrada | Parcelas |
| Até 13 prestações | 40% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 30%, em parcela única | Saldo remanescente em até 12 parcelas mensais |
| Até 25 prestações | 20% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 25%, em parcela única | Saldo remanescente em até 24 parcelas mensais |
| Até 37 prestações | 5% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 20%, em parcela única | Saldo remanescente em até 36 parcelas mensais |
| Prazo total | Desconto | Entrada | Parcelas |
| Até 13 prestações | 65% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 30%, em parcela única | Saldo remanescente em até 12 parcelas mensais |
| Até 25 prestações | 55% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 25%, em parcela única | Saldo remanescente em até 24 parcelas mensais |
| Até 37 prestações | 45% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 20%, em parcela única | Saldo remanescente em até 36 parcelas mensais |
| Até 49 prestações | 35% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 15%, em parcela única | Saldo remanescente em até 48 parcelas mensais |
| Até 61 prestações | 25% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 10%, em parcela única | Saldo remanescente em até 60 parcelas mensais |
2. Depois da conversão automática dos depósitos em pagamento definitivo, os créditos tributários remanescentes que tenham sido constituídos nos termos da Portaria RFB n° 568/2025, caso haja, poderão ser liquidados:
| Prazo total | Desconto | Entrada | Parcelas |
| Até 13 prestações | 40% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 30%, em parcela única | Saldo remanescente em até 12 parcelas mensais |
| Até 25 prestações | 20% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 25%, em parcela única | Saldo remanescente em até 24 parcelas mensais |
| Até 37 prestações | 5% sobre o total do débito, facultada a utilização de créditos de prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, limitado a até 30% do saldo remanescente | Mínimo de 20%, em parcela única | Saldo remanescente em até 36 parcelas mensais |