Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 06.06.2024, a Resolução GECEX n° 601/2024, que promove alterações no Anexo IV da Resolução GECEX n° 272/2021, que dispõe sobre a redução do Imposto de Importação (II) por razões de desabastecimento.
Ficam reduzidas a 0%, as alíquotas do Imposto de Importação previstas para os produtos elencados no quadro abaixo:
NCM | N° Ex | Descrição | Quota | Início da Vigência | Término da Vigência |
2106.90.90 | 036 | Preparação alimentícia, apresentada em pó, composta de: proteína do soro de leite hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, palmitato de ascorbila, lecitina de girassol, vitaminas A, D3, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, C, ácido fólico, ácido pantatênico, biotina, cloreto de colina, L-carnitina, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de sódio; para uso em fórmulas nutricionais infantis. | 160 toneladas | 10.06.2024 | 09.06.2025 |
2106.90.90 | 037 | Preparação alimentícia, apresentada em pó, para aporte nutricional em fórmulas infantis, composta de proteína do soro de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, palmitato de ascorbila, lecitina de girassol, vitaminas A, D, E, K, B2, B8, B12, C, ácido fólico, ácido pantatênico, cloreto de colina, L-carnitina, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de sódio. | 550 toneladas | 10.06.2024 | 09.06.2025 |
2106.90.90 | 038 | Preparação alimentícia, composta de: proteína do soro de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, palmitato de ascorbila, lecitina de girassol, vitaminas A, D3, E, K1, B2, B8, B12, C, ácido fólico, ácido pantatênico, cloreto de colina, L-carnitina, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de sódio; destinada à produção de fórmula infantil para bebês e crianças com intolerância à lactose, sacarose, frutose e glúten, apresentada em pó. | 1.300 toneladas | 10.06.2024 | 09.06.2025 |
2106.90.90 | 039 | Preparação de DHA (ácido docosahexaenóico) à base de óleo de atum, xarope de glicose de milho, caseinato, ascorbato de sódio, proteína de soro de leite, antioxidantes, estabilizantes, emulsificante e anti-umectante; apresentada em pó encapsulado, livre de crustáceos, de ovos e de amendoim e seus derivados | 112 toneladas | 10.06.2024 | 09.06.2025 |
3215.19.00 | 002 | Tintas de impressão coloridas, utilizadas na impressão digital de livros, apresentada em galões | 35 toneladas | 10.06.2024 | 09.06.2025 |
2823.00.10 | 040 | Dióxido de titânio tipo anatase, com granulometria de até 1% retido em malha #325 mesh (44 mícrons), com densidade aparente igual ou superior a 0,3 g/cm3 e inferior ou igual a 0,8 g/cm3 e com pureza superior à 97%, próprio para opacificação e redução de manchas do corpo cerâmico | 7.000 toneladas | 10.06.2024 | 09.06.2025 |
8544.60.00 | 001 | Cabo com condutor de alumínio de fios compactados (Classe 2 IEC 60228), isolado com polietileno reticulado (XLPE), sem conectores nas extremidades, mas contendo olhais de tração, adequado para transmissão de energia elétrica em 345kV e com capacidade de operar em uma tensão máxima de 362kV por tempo indeterminado, com blindagem de alumínio, bloqueado contra penetração longitudinal de água, com cobertura externa em polietileno de alta densidade (HDPE) | 775 toneladas | 28.10.2024 | 30.04.2025 |
Os critérios para alocação das quotas de importação serão expedidos pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) em legislação complementar.
A Resolução entra em vigor em 10.06.2024.